Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Wuhao |
Número do modelo: | C3-2000 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 unidades |
Preço: | Negotiatable |
Detalhes da embalagem: | (1) os filmes de estiramento e a borda plástica envolveram (2) empacotado conforme as exigências de |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 40000 pelo mês |
Origem: | China | Material: | Aço Q235 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1200*1000*890mm | Stackability: | 3-4 camadas |
Capacidade de carga: | 1500kgs | Terminação: | Revestimento galvanizada ou do pó |
Realçar: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Fio destacável Mesh Container do armazenamento do supermercado 1200*1000*890mm
As cestas destacáveis da rede de arame para o armazenamento do supermercado são zinco da qualidade chapearam para um revestimento resistente da oxidação limpa. São projetados para acomodar artigos menores em limitações limitadas do espaço. Têm o projeto lateral da porta da gota conveniente para o acesso fácil aos produtos mesmo quando no máximo alturas empilhadas do saft.
Características e benefícios destacáveis de Mesh Basket do fio:
Tamanhos regulares
Uma série | |||||||||
Artigo não. | Especificação | Diâmetro de fio | Calibre da malha | Capacidade de carga | Auto-peso | Pés da altura | Quantidade da carga | ||
Tamanho externo (L*W*H) (milímetros) | Tamanho interno (L*W*H) (milímetros) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Série de B | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Série C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Observação: |