| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Wuhao |
| Número do modelo: | Personalizado |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 unidades |
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | (1) os filmes de estiramento e a borda plástica envolveram (2) empacotado conforme as exigências de |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 40000 pelo mês |
| Nome do produto: | Recipiente da rede de arame | Tamanho: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Opção: | Com rodas | Tratamento de superfície: | Revestimento galvanizado chapeado zinco do pó do mergulho quente |
| Aplicação: | O transporte de materiais, transporte, armazenamento, armazena e assim por diante | Termo do pagamento: | TT |
| Destacar: | caixas de armazenamento da rede de arame,recipientes industriais do fio |
||
Recipiente de aço dobrável dobrável da rede de arame da gaiola do armazenamento da pálete da gaiola
Tamanhos regulares
| Uma série | |||||||||
| Artigo não. | Especificação | Diâmetro de fio | Calibre da malha | Capacidade de carga | Auto-peso | Pés da altura | Quantidade da carga | ||
| Tamanho externo (L*W*H) (milímetros) | Tamanho interno (L*W*H) (milímetro) |
(milímetro) |
(milímetro) |
(quilograma) |
(quilograma) ±2% |
(milímetro) |
20' FT |
40' FT |
|
| A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
| A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
| A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
| A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
| A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
| A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
| Série de B | |||||||||
| B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
| B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
| B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
| B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
| B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
| B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
| Série C | |||||||||
| C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
| C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
| C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
| C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
| C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
|
Observação: (1) tamanho personalizado: o tamanho, diâmetro de fio, calibre da malha pode ser personalizado como seu projeto. (2) tratamento de superfície: revestimento galvanizada ou do pó. |
|||||||||
![]()