| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Wuhao |
| Número do modelo: | A1-800 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 unidades |
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | (1) os filmes de estiramento e a borda plástica envolveram (2) empacotado conforme as exigências de |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 40000 pelo mês |
| Nome do produto: | Recipiente da rede de arame | Material: | Aço Q235 |
|---|---|---|---|
| Código do HS: | 7326209000 | Dimensão: | 800*600*640mm |
| Tratamento de superfície: | Revestimento galvanizado chapeado zinco do pó do mergulho quente | Aplicação: | O transporte de materiais, transporte, armazenamento, armazena e assim por diante |
| Destacar: | gaiolas da pálete da malha,caixas de armazenamento da rede de arame |
||
Recipiente de aço da rede de arame do armazenamento do padrão europeu
Recipiente da rede de arame
Especificação de produto:
1. Material: Q235, de aço inoxidável
2. Tratamento de superfície: Prata galvanizada
3. Tamanhos
- Tamanho externo: 800*600*650/1000*800*850/1000*800*500/1200*1000*900 etc.
- Diâmetro do fio: 5.0mm, 5.8mm e 6.2mm etc.
- Tamanho da malha: 50mm*50mm, 50mm*100mm.
4. Capacidade de carga: Variação de 300kg a 2000kg.
5. Rodas: As rodas são OPCIONAIS
6. Aplicação: Oficina industrial e de armazenamento e de transporte do armazém recipiente da logística
Características:
- Grande capacidade e carregamento de armazenamento resistentes
- Espaço fácil dobrado e da economia
- Durável e reciclagem
- Salvar o custo da mão de obra e o custo de empacotamento
Tamanhos regulares
| Modelos regulares do recipiente do fio | |||||||
| Artigo não. | Especificação | Diâmetro de fio | Calibre da malha | Capacidade de carga | Auto-peso | Pés da altura | |
| Tamanho externo (L*W*H) (milímetros) | Tamanho interno (L*W*H) (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | (quilograma) ±2% | (milímetro) | |
| A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
| A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
| A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
| A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
| A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
| A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
| B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
| B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
| B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
| B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
| B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
| B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
| C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
| C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
| C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
| C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
| C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
| Observação: o tamanho, diâmetro de fio, calibre da malha pode ser personalizado como seu projeto. | |||||||
![]()