Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Wuhao |
Número do modelo: | A1-800 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 unidades |
Preço: | Negotiatable |
Detalhes da embalagem: | (1) os filmes de estiramento e a borda plástica envolveram (2) empacotado conforme as exigências de |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 40000 pelo mês |
Nome do produto: | Recipiente da rede de arame | Material: | Aço Q235 |
---|---|---|---|
Código do HS: | 7326209000 | Dimensão: | 800*600*640mm |
Tratamento de superfície: | Revestimento galvanizado chapeado zinco do pó do mergulho quente | Aplicação: | O transporte de materiais, transporte, armazenamento, armazena e assim por diante |
Realçar: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Recipiente de empilhamento dobrável do armazenamento de aço do metal da empilhadeira da pálete do fio da malha
Vantagens:
1)Resistência galvanizada da superfície, a bonita e de oxidação, tempo longo do serviço
2)Adota standard internacionais, com o recipiente que apoia, melhoram eficazmente a utilização do espaço
, Empilhado quatro altos, armazenamento tridimensional
3)O tratamento ambiental de superfície, saúde imune, retorno e armazenamento da reciclagem não poluirá o ambiente
4)Estrutura de dobramento, recuperação de baixo custo, a alternativa de caixas de madeira
5)Rodízio personalizado: Pode estar com ou sem
o rolamento ifferent do tamanho e da carga está disponível;
Tamanhos regulares
Modelos regulares do recipiente do fio | |||||||
Artigo não. | Especificação | Diâmetro de fio | Calibre da malha | Capacidade de carga | Auto-peso | Pés da altura | |
Tamanho externo (L*W*H) (milímetros) | Tamanho interno (L*W*H) (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (quilograma) | (quilograma) ±2% | (milímetro) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Observação: o tamanho, diâmetro de fio, calibre da malha pode ser personalizado como seu projeto. |